STT | Loại bệnh viện | Số lượng CSYT toàn quốc | Cỡ mẫu khảo sát nhanh |
1 | TTYT/BV huyện | 702 | 100 |
2 | Trạm y tế xã | 11.100 | 300 |
Tổng số CSYT | 12.273 | 400 |
Thông tin y tế được thu thập từ các nguồn Hệ thống thông tin thống kê tổng hợp Tiểu hệ thống thông tin của các lĩnh vực, các chương trình y tế quốc gia Hệ thống giám sát các bệnh dịch lây. Hệ thống thông tin thống kê của các Bộ, ngành khác như Tổng cục Thống kê, Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em, Bộ tư pháp...
Bảng 2. Nội dung/chỉ số HMIS được đề xuất cho mục tiêu 2
TT | Chỉ số | Khái niệm/ Định nghĩa | Nguồn thu thập | |
Kế hoạch hóa gia đình | ||||
1 | Tổng số phụ nữ 15 đến 49 tuổi | Là số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có đến giữa năm tính toán của khu vực | HMIS | |
2 | Tổng số người mới sử dụng kế hoạch hóa gia đình | Tổng số người mới sử dụng kế hoạch hóa gia đình | HMIS | |
3 | Số người đang sử dụng kế hoạch hóa gia đình | Số người đang sử dụng kế hoạch hóa gia đình | Tổng cục Dân số KHGĐ | |
4 | Số mới đặt vòng tránh thai | Số mới đặt vòng tránh thai | HMIS | |
5 | Tổng số ca phá thai | Tổng số ca phá thai tại khu vực trong năm báo cáo | HMIS | |
6 | Số phá thai ≤ 7 tuần | Số phá thai khi tuổi thai mới được ≤7 tuần tại khu vực trong năm báo cáo | HMIS | |
Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh | ||||
7 | Số phụ nữ đẻ | Số phụ nữ đẻ tại khu vực trong năm báo cáo | HMIS | |
8 | Số phụ nữ đẻ được khám thai 1 lần | Số phụ nữ đẻ được bác sỹ, y sĩ sản-nhi, hộ sinh khám thai ít nhất 1 lần trong suốt thai kỳ của khu vực trong năm báo cáo | HMIS | |
9 | Số phụ nữ đẻ được khám thai 4 lần trở lên | Số phụ nữ đẻ được bác sỹ, y sĩ sản-nhi, hộ sinh khám thai ít nhất 4 lần trong suốt thai kỳ của khu vực trong năm báo cáo · Lần khám 1: ≤ 12 tuần · Lần khám 2: 20 tuần -26 tuần · Lần khám 3: 30-34 tuần · Lần khám 4: 36 tuần -38 tuần |
HMIS | |
10 | Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng đủ mũi vắc xin uốn ván (%) | Là số phụ nữ đẻ trong kỳ báo cáo đã được tiêm phòng uốn ván từ 2 mũi trở lên tính trên 100 phụ nữ đẻ của một khu vực trong cùng thời kỳ. | Cục Y tế dự phòng | |
11 | Số PN đẻ được nhân viên y tế đỡ | Số phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đã qua đào tạo về chăm sóc thai sản đỡ của một khu vực trong kỳ báo cáo. * Người đỡ đẻ có kỹ năng: những đối tượng sau được coi là cán bộ có kỹ năng bao gồm bác sỹ chuyên khoa sản từ định hướng trở lên, hộ sinh trung cấp trở lên, y sỹ sản nhi, những cán bộ y tế khác đã được cấp chứng nhận đã được đào tạo liên tục về “người đỡ đẻ có kỹ năng” theo chương trình của Bộ Y tế. | HMIS | |
12 | Số phụ nữ đẻ/trẻ sơ sinh được chăm sóc trong vòng 1 tuần sau sinh | Số phụ nữ đẻ/trẻ sơ sinh được chăm sóc trong vòng 1 tuần sau sinh | HMIS | |
13 | Số phụ nữ đẻ/trẻ sơ sinh được chăm sóc từ tuần 2 đến tuần 6 sau sinh | Số phụ nữ đẻ/trẻ sơ sinh được chăm sóc từ tuần 2 đến tuần 6 sau sinh | HMIS | |
Sức khỏe trẻ em và vị thành niên | ||||
14 | Trẻ đẻ ra sống | Trẻ đẻ ra sống (hoặc sơ sinh sống): là trẻ sơ sinh đủ 22 tuần tuổi thai trở lên, thoát khỏi bụng mẹ có các dấu hiệu của sự sống (khóc, thở, tim đập, có phản xạ bú, mút)… | HMIS | |
15 | Số trẻ sơ sinh được chăm sóc thiết yếu sớm trong và ngay sau đẻ (EENC) | Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ gồm: 1. Lau khô và ủ ấm; cho trẻ tiếp xúc trực tiếp da kề da (trẻ được đặt lên bụng mẹ ngay sau khi sinh và kéo dài ít nhất 90 phút sau sinh); 2. Tiêm bắp cho mẹ 10 đơn vị oxytocin; 3. Kẹp dây rốn muộn (sau khi dây rốn đã ngừng đập hoặc 1-3 phút sau khi thai sổ) và kẹp và cắt dây rốn một thì; 4. Kéo dây rốn có kiểm soát; 5. Xoa đáy tử cung cứ 15 phút một lần trong vòng 2 giờ đầu sau đẻ; 6. Hỗ trợ cho trẻ bú sớm và bú mẹ hoàn toàn |
HMIS | |
16 | Số trẻ sơ sinh được tiêm vitamin K1 | Số trẻ sơ sinh được tiêm vitamin K1 ngay sau khi sinh tại khu vực | HMIS | |
Dinh dưỡng | ||||
17 | Trẻ sơ sinh có trong lượng <2500 gram | Số trẻ đẻ ra được cân ngay giờ đầu có trọng lượng <2500gram | HMIS | |
18 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi (%) | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi (SDD nhẹ cân): Là tỷ lệ phản ánh phần trăm số trẻ em dưới 5 tuổi có cân nặng thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn (-2SD) của cân nặng trung vị của quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới tính trên 100 trẻ được cân đo của khu vực trong thời điểm điều tra. Khi thấp dưới trừ 3 độ lệch chuẩn (-3SD) là SDD nặng. | Viện Dinh dưỡng Quốc gia | |
19 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi (SDD thấp còi): Là tỷ lệ phản ánh phần trăm số trẻ em dưới 5 tuổi có chiều cao theo tuổi thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn (-2SD) của chiều cao trung vị của quần thể tham khảo của Tổ chức y tế Thế giới giới tính trên 100 trẻ được cân đo của khu vực trong thời điểm điều tra. Khi thấp dưới trừ 3 độ lệch chuẩn (-3SD) là SDD nặng. | Viện Dinh dưỡng Quốc gia | |
20 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao (%) | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao (SDD cấp tính hoặc SDD gầy còm): Là tỷ lệ phản ánh phần trăm số trẻ em dưới 5 tuổi có cân nặng theo chiều cao thấp dưới dưới trừ hai độ lệch chuẩn (-2SD) của giá trị trung vị của chỉ số này của quần thể tham khảo của Tổ chức y tế Thế giới tính trên 100 trẻ được cân đo của khu vực trong thời điểm điều tra. Khi thấp dưới trừ 3 độ lệch chuẩn (-3SD) là SDD nặng. | Viện Dinh dưỡng Quốc gia | |
Tiêm chủng | ||||
21 | Số trẻ được uống vacxin bại liệt (OPV) lần 1 | Trẻ đủ 2 tháng tuổi được uống vacxin bại liệt (OPV) lần 1 | CT TCMR | |
22 | Số trẻ được uống vacxin bại liệt (OPV) lần 3 | Trẻ đủ 4 tháng tuổi được uống vacxin bại liệt (OPV) lần 3 | CT TCMR | |
23 | Số trẻ được tiêm vacxin bại liệt (IPV) | Trẻ đủ 5 tháng tuổi được tiêm vắc xin bại liệu (IPV) | CT TCMR | |
24 | Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin | Tiêm chủng đầy đủ là số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đủ liều từng loại vắc xin phòng bệnh theo qui định của Chương trình Tiêm chủng mở rộng tính trên 100 trẻ trong diện tiêm chủng của một vùng, một địa phương. Cụ thể là các loại vắc xin phòng bệnh trong chương trình Tiêm chủng mở rộng như sau: • 1 liều vắc xin phòng bệnh Lao (BCG) • 3 liều vắc xin phòng viêm gan B • 3 liều vắc xin phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan b và viêm phổi, viêm màng não mủ do Hib (DPT-VGB-Hib) • 1 liều tiêm phòng bại liệt (IPV) hoặc 3 liều uống vắc xin phòng bại liệt (bOPV) • 1 liều vắc xin phòng sởi. Các vắc xin này phải được sử dụng đúng độ tuổi, đúng thời điểm và theo đúng cách thức (tiêm, uống) |
CT TCMR | |
25 | Số trẻ được tiêm vắc xin lao (BCG) | Số trẻ được tiêm vắc xin lao (BCG) | CT TCMR | |
26 | Số trẻ được tiêm vắc xin Sởi | Số trẻ được tiêm vắc xin Sởi | CT TCMR | |
Vi rút suy giảm miễn dịch ở người và viêm gan | ||||
27 | Tổng số ca nhiễm HIV mới phát hiện | Tổng số người mới phát hiện nhiễm HIV của một khu vực trong năm xác định | HMIS | |
28 | Tổng số hiện nhiễm HIV được phát hiện | Tổng số người hiện nhiễm HIV ở một khu vực tại thời điểm xác định | HMIS | |
29 | Tổng số hiện nhiễm HIV được phát hiện trong nhóm tuổi 15-49 | Tổng số người hiện nhiễm HIV được phát hiện trong nhóm tuổi 15-49 ở một khu vực tại thời điểm xác định | HMIS | |
30 | Số ca mắc và tử vong viêm gan B | Số ca mắc và tử vong viêm gan B | HMIS | |
31 | Số ca mắc và tử vong viêm gan C | Số ca mắc và tử vong viêm gan C | HMIS | |
Bệnh lao | ||||
32 | Số bệnh nhân lao các thể được phát hiện trong năm trên 100.000 dân | Số bệnh nhân lao các thể được phát hiện trên 100.000 dân của một khu vực trong một năm xác định. Tử số Tổng số bệnh nhân lao các thể được phát hiện của một khu vực trong một năm xác định Mẫu số Dân số trung bình của khu vực đó trong cùng năm. |
Bệnh viện Phổi Trung ương | |
33 | Số bệnh nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn mới/ tái phát được phát hiện trên 100.000 dân | Là số bệnh nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn mới/tái phát được phát hiện trên 100.000 dân của một khu vực trong một năm xác định. Tử số Tổng số bệnh nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn mới/tái phát được phát hiện của một khu vực trong một năm xác định. Mẫu số Dân số trung bình của khu vực đó trong cùng thời điểm. |
Bệnh viện Phổi Trung ương | |
34 | Tỷ lệ điều trị khỏi lao phổi có bằng chứng vi khuẩn mới (DOTs) (%) | Là số bệnh nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn mới được dùng thuốc đều đặn, đủ thời gian theo phác đồ quy định, có kết quả xét nghiệm đờm âm tính ít nhất 2 lần tại hai thời điểm tháng thứ 4 và tháng thứ 6 theo phác đồ điều trị 6 tháng (phác đồ NTP đang sử dụng hiện nay) tính trên 100 bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới thu nhận điều trị trong năm. Bệnh nhân lao phổi AFB(+), có vi trùng trong đờm khi thoả mãn một trong 3 tiêu chuẩn sau · Tối thiểu có 2 tiêu bản đờm AFB(+) từ hai mẫu đờm khác nhau · Có 1 tiêu bản đờm AFB(+) và có hình ảnh tổn thương nghi lao trên phim X quang phổi · Có 1 tiêu bản đờm AFB(+) và 1 mẫu đờm nuôi cấy dương tính với vi trùng lao. Bệnh nhân mới: Là những bệnh nhân mới được phát hiện, trước đó chưa bao giờ dùng thuốc chống lao hoặc mới dùng thuốc chống lao dưới 1 tháng |
Bệnh viện Phổi Trung ương | |
Bệnh sốt rét | ||||
35 | Tổng số bệnh nhân sốt rét mới phát hiện | Tổng số người có ký sinh trùng sốt rét mới phát hiện ở một khu vực trong một năm xác định | HMIS | |
36 | Số bệnh nhân tử vong do sốt rét | Tổng số người tử vong do sốt rét trong năm xác định ở một khu vực | HMIS | |
Khám chữa bệnh | ||||
37 | Dân số trung bình | Dân số trung bình | HMIS | |
38 | Dân số trung bình là nữ | Dân số trung bình là nữ | HMIS | |
39 | Tổng số lần khám bệnh | Tổng số lượt khám bệnh thuộc một khu vực trong một năm xác định. - Một lượt khám bệnh là một lần người bệnh được thày thuốc thăm khám về lâm sàng hoặc kết hợp với cận lâm sàng nhằm mục đích chẩn đoán bệnh, điều trị. | HMIS | |
40 | Tổng số lần khám bệnh Y học cổ truyền | Tổng số lượt mà người bệnh được khám và điều trị bằng thuốc y học cổ truyền | HMIS | |
41 | Tổng số lượt khám ngoại trú | Số lần khám bệnh ngoại trú tại một khu vực cụ thể trong một năm cụ thể | HMIS | |
42 | Tổng số lượt khám dự phòng | HMIS | ||
43 | Tổng số lượt bệnh nhân nội trú | HMIS | ||
44 | Tổng số ngày điều trị nội trú | Số ngày điều trị nội trú tại một khu vực cụ thể trong một năm cụ thể | HMIS | |
45 | Tỷ lệ người bệnh hài lòng với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (5) |
Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện ở một thời điểm ở một khu vực xác định; Mức độ hài lòng phải đạt mức 4 hoặc 5 trên thang điểm từ 1 đến 5 theo quy định của Bộ Y tế; Tử số là số bệnh nhân có câu trả lời hài lòng (mức 4 hoặc mức 5) về dịch vụ khám, chữa bệnh tại một thời điểm ở một khu vực xác định. Mẫu số là tổng số người bệnh được khảo sát về sự hài lòng cùng thời điểm tại khu vực đó | HMIS |
Những tin cũ hơn
Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe (viết tắt là CEHS) là đơn vị sự nghiệp khoa học, phi chính phủ, phi lợi nhuận, hạch toán độc lập lấy thu bù chi, có con dấu, tài khoản riêng. Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Sức khoẻ được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt...